Download US PPKn Grade 6 SD TP Grid 2022/2023 – Menyambut Ujian Sekolah (USA) 2022/2023, Gurune ingin berbagi salah satu komponen penting yang dibutuhkan guru lain yaitu materi Grid Ujian Sekolah. PPKn Kelas 6 SD TP 2022/2023. Kisi-kisi merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan seorang guru untuk menyusun soal-soal ujian Sekolah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 6 sekolah dasar.
Pembuatan kisi-kisi berdasarkan Kompetensi Inti (KD) yang kemudian diubah menjadi soal indikator dengan memperhatikan tingkat kognitif soal. Setelah tabel selesai dibuat, guru mengajukan pertanyaan berdasarkan kisi-kisi yang telah disiapkan.
Nah, untuk membantu Anda, berikut adalah contoh bagan soal ujian dasar PKn kelas 6 yang bisa digunakan rekan-rekan guru untuk membuat bagan soal baik tingkat kabupaten maupun sekolah. Oke langsung saja kita lihat contoh grid PPKn US kelas 6 berikut ini. Bagi anda yang ingin langsung mendownload grid dalam bentuk teks, anda bisa mengikuti link dibawah ini.
Baca juga: SD/MI K-13 untuk kelas 6 SD. Edisi lengkap semester 1 dan 2.
Contoh kisi-kisi ujian sekolah PPKn kelas 6 SD TP 2022/2023
Berikut contoh rangkaian sekolah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk kelas 6 SD.
JADWAL SEKOLAH DASAR AS 2022/2023
Jenis sekolah | : SD/Madrasah Ibtidayya |
Item | : Pendidikan Kewarganegaraan / Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan |
Distribusi waktu | : 90 menit |
Jumlah pertanyaan | : 50 butir |
Formulir pertanyaan | : 1. Pilihan ganda 45 soal |
: 2. Deskripsi 5 item | |
Silabus | : Kurikulum 2013 |
TIDAK. | KOMPETENSI INTI | TEORI | KELAS | INDIKATOR | FORMULIR PERTANYAAN | TIDAK. HAI |
1 | Mengaitkan makna hubungan lambang dengan silabus pancasila dalam kehidupan sehari-hari | Lambang silabus pancasila | IV | Siswa dapat menyebutkan perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. | PG | 1 |
IV | Siswa dapat menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua pancasila. | PG | 2 | |||
2 | Mengungkapkan pelaksanaan tugas dan hak warga negara dalam kehidupan sehari-hari | Kewajiban dan hak warga negara | IV | Siswa dapat mencatat kewajiban warga terhadap lingkungan. | PG | 3 |
IV | Ditampilkan foto keluarga, siswa dapat menyebutkan hak-hak anak dalam keluarga tersebut. | PG | empat | |||
3 | Jelaskan manfaat keragaman pada karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. | Manfaat dari berbagai karakteristik individu | IV | Siswa dapat menyebutkan sikap terhadap keberagaman di lingkungan keluarga. | PG | lima |
IV | Siswa dapat menyebutkan dengan benar contoh keragaman individu. | PG | 6 | |||
empat | Mendeskripsikan berbagai bentuk keragaman suku, sosial dan budaya di Indonesia yang dihubungkan oleh persatuan dan kesatuan. | Bentuk keragaman suku, bangsa, sosial dan budaya | IV | Siswa dapat menyebutkan dengan benar asal usul salah satu suku di Indonesia. | PG | 7 |
TIDAK. | KOMPETENSI INTI | TEORI | KELAS | INDIKATOR | FORMULIR PERTANYAAN | TIDAK. HAI |
IV | Siswa dapat mencatat dengan benar sikap menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah | PG | 8 | |||
IV | Tabel tarian daerah diperkenalkan, siswa dapat mencocokkan dengan benar nama tarian dan daerah asalnya | PG | sembilan | |||
IV | Disajikan gambar alat musik tradisional, siswa dapat menyebutkan dengan benar asal muasal alat musik. | PG | 10 | |||
lima | Mengenali Nilai Panchashila dalam Kehidupan Sehari-hari | Lahirnya Pancasila | PADA | Siswa dapat menyebutkan dengan benar tanggal-tanggal penting lahirnya Pancasila. | PG | sebelas |
PADA | Siswa dapat dengan benar menunjukkan gambar tokoh-tokoh peristiwa penting lahirnya Pancasila. | PG | 12 | |||
PADA | Siswa dapat menunjukkan lambang-lambang perintah dalam Pancasila yang sesuai dengan makna yang terkandung dengan benar. | PG | 13 | |||
6 | Memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam kehidupan sehari-hari | Hak, kewajiban dan tanggung jawab | PADA | Siswa dapat menyebutkan dengan benar salah satu hak yang dimiliki seorang anak. | PG | empat belas |
PADA | Siswa dapat menyebutkan dengan benar pasal UUD 1945 yang mengabadikan hak warga negara. | PG | 15 | |||
PADA | Siswa dapat menyebutkan dengan benar kewajibannya terhadap lingkungan | PG | enambelas | |||
7 | Menjelajahi keragaman sosial budaya masyarakat | Keanekaragaman sosial budaya masyarakat | PADA | Siswa dapat mengidentifikasi dengan benar faktor-faktor penyebab kebhinekaan di Indonesia. | PG | 17 |
PADA | Siswa dapat menyebutkan semboyan yang tepat mencerminkan perbedaan perbedaan yang ada di Indonesia. | PG | delapan belas | |||
PADA | Siswa dapat menyebutkan dengan benar sikap yang benar terhadap keragaman budaya yang ada di Indonesia. | PG | sembilan belas | |||
8 | Menggali Manfaat Persatuan dan Persatuan untuk Membangun Harmoni Kehidupan | Kesatuan dan Kesatuan | PADA | Siswa dapat menjelaskan dengan benar alat pemersatu bangsa | PG | 20 |
TIDAK. | KOMPETENSI INTI | TEORI | KELAS | INDIKATOR | FORMULIR PERTANYAAN | TIDAK. HAI |
PADA | Siswa dapat menyebutkan dengan benar salah satu bentuk toleransi | PG | 21 | |||
sembilan | Menganalisis penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari. | Nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari | VI | Disajikan tabel nilai-nilai pancasila, siswa dapat menganalisis dengan benar makna-makna yang terkandung dalam perintah-perintah tertentu. | PG | 22 |
VI | Siswa dapat dengan tepat menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Panchashila. | PG | 23 | |||
VI | Siswa dapat dengan benar menunjukkan perilaku yang mencerminkan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam lingkungan tertentu. | PG | 24 | |||
VI | Siswa dapat dengan benar menunjukkan perilaku yang sesuai dengan sila keempat pancasila. | PG | 25 | |||
VI | Siswa dapat menyebutkan manfaat mengucapkan kaul dengan benar dalam Pancasila. | PG | 26 | |||
VI | Siswa dapat menandai tempat Panchashila dalam kehidupan bangsa dan menunjukkannya dengan benar | PG | 27 | |||
10 | Analisis pemenuhan tugas, hak dan kewajiban warga negara serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari | Pelaksanaan tugas, hak dan kewajiban warga negara | VI | Siswa dapat menunjukkan dengan benar salah satu hak yang dimiliki siswa | PG | 28 |
VI | Tabel tanggung jawab yang disediakan memungkinkan siswa untuk mengkategorikan dengan benar tanggung jawab seorang siswa di lingkungan sekolah. | PG | 29 | |||
VI | Siswa dapat dengan benar menyebutkan hubungan yang menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. | PG | tigapuluh | |||
VI | Siswa dapat mengidentifikasi salah satu jenis hak asasi manusia menurut aktivitas yang dilakukan dengan benar. | PG | 31 |
TIDAK. | KOMPETENSI INTI | TEORI | KELAS | INDIKATOR | FORMULIR PERTANYAAN | TIDAK. HAI |
VI | Mahasiswa dapat dengan tepat menyebutkan pelaksanaan tugas dan dampaknya bagi bangsa dan negara. | PG | 32 | |||
VI | Siswa dapat menyebutkan dengan benar salah satu bentuk tanggung jawab atas hasil keputusan bersama. | PG | 33 | |||
sebelas | Jelajahi keragaman sosial, budaya dan ekonomi masyarakat | Keanekaragaman sosial, budaya dan ekonomi masyarakat | VI | Siswa dapat menjelaskan dengan benar sikap yang benar terhadap keragaman budaya di Indonesia. | PG | 34 |
VI | Siswa dapat menjelaskan dengan benar hubungan saling menghormati antar umat beragama | PG | 35 | |||
VI | Siswa dapat menjelaskan dengan benar akibat tidak berinteraksi dengan lingkungan | PG | 36 | |||
VI | Siswa dapat dengan tepat menunjukkan dampak positif keragaman budaya di Indonesia. | PG | 37 | |||
VI | Siswa dapat menyebutkan dengan benar salah satu unsur penting dalam membangun budaya daerah. | PG | 38 | |||
VI | Siswa dapat menjelaskan dengan benar pengertian budaya di suatu daerah. | PG | 39 | |||
12 | Mempelajari persatuan dan kesatuan kehidupan berbangsa dan bernegara serta pengaruhnya | Persatuan dan kesatuan kehidupan berbangsa dan bernegara | VI | Disajikan gambar seni budaya, siswa dapat menyebutkan dengan benar sikap yang benar terkait dengan kegiatan tersebut. | PG | 40 |
VI | Siswa dapat dengan tepat menunjukkan peran siswa dalam menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungannya. | PG | 41 | |||
VI | Ilustrasi kegiatan disajikan, siswa dapat mencatat perilaku anggota masyarakat | PG | 42 |
TIDAK. | KOMPETENSI INTI | TEORI | KELAS | INDIKATOR | FORMULIR PERTANYAAN | TIDAK. HAI |
menunjukkan perwujudan makna Bhinneka Tunggal Ika | ||||||
VI | Beberapa contoh perilaku anak disajikan, siswa dapat mengidentifikasi contoh perilaku yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. | PG | 43 | |||
VI | Siswa dapat menyebutkan dengan benar manfaat menjaga persatuan dan kesatuan | PG | 44 | |||
VI | Siswa dapat menyebutkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan baik. | PG | 45 | |||
13 | Mengungkapkan pelaksanaan tugas dan hak warga negara dalam kehidupan sehari-hari | Pemenuhan kewajiban dan hak warga negara | IV | Siswa dapat menyebutkan dengan benar hak-hak dasar anak | Keterangan | 46 |
empat belas | Mengenali Nilai Panchashila dalam Kehidupan Sehari-hari | Nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari | PADA | Siswa dapat menyebutkan dengan benar nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat pancasila. | Keterangan | 47 |
15 | Menggali Manfaat Persatuan dan Persatuan untuk Membangun Harmoni Kehidupan | Persatuan dan kesatuan untuk membangun keharmonisan hidup | PADA | Siswa dapat menjelaskan dengan benar arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. | Keterangan | 48 |
enambelas | Jelajahi keragaman sosial, budaya dan ekonomi masyarakat | Keanekaragaman sosial, budaya dan ekonomi masyarakat | VI | Siswa dapat menjelaskan cara melestarikan budaya daerah dengan baik | Keterangan | 49 |
17 | Mempelajari persatuan dan kesatuan kehidupan berbangsa dan bernegara serta pengaruhnya | Persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta akibatnya | VI | Siswa dapat menjelaskan dengan benar arti persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. | Keterangan | 50 |
Unduh Kotak PPKn Kelas 6 SD 2022/2023 AS
Di bawah ini kami sediakan link download Komponen Kisi Ujian Sekolah Materi Kelas 6 PPKn SD Tahun Pelajaran 2022/2023. Sobat Guru bisa menggunakan kisi-kisi ini sebagai referensi primer atau sekunder saat membuat kisi-kisi untuk menulis soal ujian sekolah.
Unduh kisi
penutupan
Semoga artikel tentang US PPKn Kelas 6 SD TP 2022/2023 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi rekan-rekan guru yang sangat membutuhkan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di sekolah. Jangan lupa untuk membagikan file atau tautan di atas kepada guru lain agar lebih banyak guru yang mendapat manfaat. Terima kasih.
Baca juga: Hak Warga Negara Indonesia Kelas 6